ХДИ Флек и Тврђава плоча
1.Производ описује

Спецификација
слој: 18 глава (слој 8 флекса)
Дебљина плоче: 3.3мм
Минимални отвор: 0.2мм
Величина: 190 * 177мм
ХДИ на бази бакра
Унивелл има 10 година искуства у производњи технологије чврсте флеке. Добијена стручност је изградила нашу солидну репутацију за изврсност, посебно гдје су потребна сложена рјешења. Наша стручност у ригид-флек колору ће вам пружити квалитетно решење по мери.
2. Опште могућности за флек плоче:
Слојеви: 20 (укључују 12 гласа
Лине ширина / размак (мил) у унутрашњем слоју: 3/3, 3,5 / 3,5
Аспект односа: 20: 1 (ПТХ); 1: 1 (слепи виас)
Мин. пречник бушотине (мил): 6 (механички); 4 (ласер)
Удаљеност од бушења до проводника (мил): 6
Толеранција контроле импедансе (+/-): 10%
3. Развој технологије
Унивелл је стално био на челу развоја развоја методологије производње ПЦБ-а, а ми смо у више наврата поставили важне технолошке прелазе ..
П: Прототип СВ: Мали обим М: Масовна производња
ИТЕМ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Лаиерс | 32лаиер | П | П | СВ | СВ | СВ | |
36лаиер | П | П | П | П | |||
42лаиер | П | П | П | ||||
Мин. Ширина линије / размак | Унутрашњи слој | 3 / 3мил | М | ||||
2.5 / 2.5мил | П | СВ | СВ | М | |||
2 / 2мил | П | П | П | ||||
Спољни слој | 3 / 3мил | СВ | СВ | М | |||
2.5 / 2.5мил | П | СВ | М | ||||
2 / 2мил | П | П | П | ||||
Мин. механичка величина рупа за бушење | 8мил | М | |||||
6мил | П | П | СВ | СВ | СВ | ||
Аспецт Ратио | 13: 1 | СВ | СВ | М | |||
15: 1 | П | СВ | СВ | СВ | |||
16: 1 | П | СВ | СВ | ||||
18: 1 | П | П | |||||
Дебљина бакра | 6 ОЗ | П | СВ | М | |||
8 ОЗ | П | П | СВ | М | |||
10 ОЗ | П | СВ | М | ||||
12ОЗ | П | СВ | СВ | ||||
завршена асиметрична бакарна фолија 1 / 6ОЗ | П | СВ | М | ||||
ИТЕМ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Контрола импедансе | ± 10% | М | |||||
± 8% | П | П | СВ | СВ | СВ | ||
± 5% | П | П | СВ | СВ | |||
Готова дебљина плоче | Дебео | 6.5мм | П | СВ | М | ||
7.5мм | П | П | СВ | СВ | СВ | ||
10мм | П | П | П | П | П | ||
Танак | 0.15мм | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | |
0.1мм | П | П | СВ | СВ | |||
Мак. завршена величина плоче | Дужина | 1200мм | П | П | СВ | СВ | СВ |
Ширина | 650мм | П | П | П | СВ | СВ | |
Мин. Чишћење унутрашњег слоја | 4лаиерс | 0.075мм | стр | П | стр | стр | |
8лаиерс | 0.1мм | стр | П | стр | стр | ||
12 глава | 0.125мм | стр | П | стр | стр | ||
ИТЕМ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Специјална техника | Покопан кондензатор / отпорник | П | П | СВ | СВ | |
Крута плоча | П | СВ | СВ | СВ | ||
Цоунтер боре + Слепа закопана ВИА С (ХДИ) | П | П | СВ | СВ | СВ | |
2-слојни и вишеслојни ПЦБ на бази алуминијума | П | СВ | СВ | М | ||
Метално језгро и ПТФЕ материјал комбиновани ПЦБ | П | П | СВ | СВ | СВ | |
Хибридно пресовање (керамичко језгро + ФР4 + Цу језгро) | П | СВ | СВ | СВ | ||
Вишеслојни ПТФЕ | П | П | П | |||
Делимично хибридно пресовање (ФР4 + Керамика) | П | П | СВ | СВ | СВ | |
Делимична Булги Солдер ПАД Тецхницс | П | П | СВ | СВ | СВ | |
Селективна завршна површина | П | СВ | СВ | СВ | СВ | |
Халф Холе / Халф Слот Тецхницс | М | |||||
Пресечите механичку Блинд Виа (пречник рупе не мање од 0,15мм) | П | П | П | П | ||
Назад Техника бушења | П | СВ | СВ | СВ | СВ | |
Преко ПАД-а | М | |||||
В-ЦУТ пролази кроз ПТХ | П | СВ | М | |||
Абнормал Слот / Холе Тецхницс (урезник, пола рупе, отвора за вијке, отвора за контролу дубине, поравнање, плочица плоче) | СВ | М | ||||
Вишеструко притискање (не више од 4 пута) | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | |
4. Примена ФПЦ
Производи Унивелл Цирцуитс се широко примењују у комуникацији, мрежи, дигиталним производима, индустријској контроли, медицинској неги, аеронаутици и астронаутици, одбрамбено-војним пољима итд.

5.Леадтиме за прототип и брзо окретање
Унивелл има способност да понуди брзи сервис, један и дупли слој, најбржи у 3 дана, двослојни флекси и крути, најбржи у 4 дана.
Ставке | Флек & Ригид плоча | Флек боард | |||
Нормална структура | Вишеслојна структура | Специјална структура | ХДИ структура | Нормална структура | |
Време трајања (дана) | 6 | 8 | 10 | 12 | 3-6 |
Popularne oznake: ХДИ флек и крута плоча, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, јефтина, прилагођена, ниска цена, висок квалитет, котација


